Tariff values hiked for palm oil, brass scrap etc.
Government has hiked the Tariff values for these products
Description of goods | Tariff value US$ (Per Metric Tonne) | |
|---|---|---|
(3) | (4) | 5 |
Crude Palm Oil | 423 | 400 |
RBD Palm Oil | 429 | 415 |
Others – Palm Oil | 426 | 410 |
Crude Palmolein | 432 | 412 |
RBD Palmolein | 438 | 425 |
Others – Palmolein | 435 | 420 |
Crude Soyabean Oil | 558 | 535 |
Brass Scrap (all grades) | 1665” | 1542 |
The pre- revised tariff values are given in Col.5.
NOTIFICATION. No. 26/2005-CUSTOMS (N.T.) dated 31.3.2005