Tariff values increased for Brass scrap and crude soyabean.
There is no increase in tariff values for palm oil, a marginal increase in crude soyabean oil and a remarkable hike in brass scrap.
S.No. | Chapter heading or sub-heading | Description of goods | Tariff value | New tariff values |
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | 5 |
1 | 1511 10 00 | Crude Palm Oil | 447 | No change |
2 | 1511 90 10 | RBD Palm Oil | 476 | No change |
3 | 1511 90 90 | Others – Palm Oil | 462 | No change |
4 | 1511 10 00 | Crude Palmolein | 481 | No change |
5 | 1511 90 20 | RBDPalmolein | 484 | No change |
6 | 1511 90 90 | Others – Palmolein | 483 | No change |
7 | 1507 10 00 | Crude Soyabean Oil | 579 | 580 |
8 | 7404 00 22 | Brass Scrap (all grades) | 4456 | 4629 |
NOTIFICATION No. , Dated : September 15, 2006