Their Salaries - Before and After
HERE is a sample of what some of the Revenue officers' would get before and after the Pay Commission - as on 01.01.2016
BEFORE
Rank | Basic Pay | Grade Pay | Total | DA | HRA | Transport allowance | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.CC | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 24,000 | 7,200 | 2,11,200 | |
CC | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 24,000 | 7,200 | 2,11,200 | |
PR. COMMR | 79,000 | 79,000 | 98,750 | 23,700 | 7,200 | 2,08,650 | |
Commr | 67,000 | 10,000 | 77,000 | 96,250 | 23,100 | 7,200 | 2,03,550 |
ADC | 50,000 | 8,700 | 58,700 | 73,375 | 17,610 | 7,200 | 1,56,885 |
JC | 30,000 | 7,600 | 37,600 | 47,000 | 11,280 | 7,200 | 1,03,080 |
DC | 27,000 | 6,600 | 33,600 | 42,000 | 10,080 | 7,200 | 92,880 |
AC | 23,000 | 5,400 | 28,400 | 35,500 | 8,520 | 7,200 | 79,620 |
Supdt/ITO | 26,000 | 5,400 | 31,400 | 39,250 | 9,420 | 7,200 | 87,270 |
Inspr/ITI | 20,000 | 4,600 | 24,600 | 30,750 | 7,380 | 3600 | 66,330 |
AFTER
Rank | Basic Pay | HRA | TA | Total | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
Pr.CC | 2,25,000 | 54,000 | 7,200 | 2,86,200 | 75,000 |
CC | 2,25,000 | 54,000 | 7,200 | 2,86,200 | 75,000 |
PR. COMMR | 2,05,100 | 49,224 | 7,200 | 2,61,524 | 52,874 |
Commr | 1,99,600 | 47,904 | 7,200 | 2,54,704 | 51,154 |
ADC | 1,54,700 | 37,128 | 7,200 | 1,99,028 | 42,143 |
JC | 96,900 | 23,256 | 7,200 | 1,27,356 | 24,276 |
DC | 88,400 | 21,216 | 7,200 | 1,16,816 | 23,936 |
AC | 73,200 | 17,568 | 7,200 | 97,968 | 18,348 |
Supdt/ITO | 82,600 | 19,824 | 7,200 | 1,09,624 | 22,354 |
Inspr/ITI | 64,100 | 15,384 | 3,600 | 83,084 | 16,754 |