(Rs. In Crores)
S. NO. | Country | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010(April 09 –September 09) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | Import | Export | Import | Export | Import | Export | Import | ||
1. | Bangladesh | 7365.96 | 1033.90 | 11743.21 | 1034.68 | 11317.21 | 1418.46 | 5105.81 | 521.70 |
2. | Bhutan | 260.18 | 640.00 | 348.85 | 782.60 | 509.27 | 687.86 | 235.19 | 314.36 |
3. | China | 37529.78 | 79008.60 | 43597.41 | 109116.06 | 42661.33 | 147605.59 | 19061.33 | 72444.37 |
4. | Myanmar | 633.74 | 3540.94 | 746.19 | 3259.28 | 1017.76 | 4240.76 | 458.05 | 2872.02 |
5. | Nepal | 4201.38 | 1384.51 | 6063.48 | 2527.25 | 7155.57 | 2255.67 | 2856.28 | 1020.97 |
(Source DGCI&S)
This information was given by Shri Jyotiraditya M Scindia, Minister of State for Commerce and Industry, in a written reply in the Lok Sabha today.